סקירת מוצר
בלמי הדיסק הפנאומטיים התעשייתיים שלנו הם מערכות בלימה- רב-תכליתיות, המופעלות על ידי אוויר-, מתוכננות לספק אפנון מומנט מדויק, פיזור חום מהיר וכוח עצירה מהימן עבור קורי מתיחה מתמשכים, קווי חיתוך פלדה, מפעלי נייר, כננות ומכונות אריזה תעשייתיות במחזור- גבוה.
הנדסה פניאומטית ותרמית מתמחה
אפנון מומנט פרופורציונלי:כוח הבלימה מתרחב ישירות עם לחץ הקו הנכנס (מ-0.5 עד 7 בר), ומאפשר למערכות מתיחת PLC אוטומטיות לשמור על בקרת רשת ללא רבב בסלילים מתפרקים באמצעות שסתומים פרופורציונליים מדויקים.
קליפרים בעלי אוורור משטח גבוה-:ארכיטקטורת הקליפר הפתוחה-ממקסמת את חשיפת דיסק הבלמים, תוך שימוש באוורור זרימה צולבת-סביבתית כדי לפזר חום חיכוך במהירות ולמנוע דהייה תרמית במהלך החלקה מתמשכת.
חלל מפעיל אולטרה-נמוך:גלילי בוכנה מתוכננים עם נפח אוויר פנימי מינימלי כדי לדחוס זמני תגובה, תוך השגת חיבור מהדק מתחת ל-30 אלפיות השנייה לאחר הפעלת אות האוויר.
החזרות קפיץ עצמיות-:קפיצי החזרה משולבים-כבדים דוחפים מיד את רפידות החיכוך בחזרה לתוך בית הקליפר ברגע שלחץ האוויר נפלט, ומבטיחים אפס גרר מוחלט וללא אובדן כוח טפילי שיורי.
אינטגרציה מבנית וסובלנות הרכבה
| רכיב ייצור | שיטת בקרה ומדד מכני |
| קליפר שיכון | ברזל SG בעל מתיחה- גבוהה או סגסוגת אלומיניום מבני אנודייז עם יציאות לחץ CNC- מדויקות. |
| בוכנה בור | דפנות צילינדר פנימיות מושחזות במראה-המצוידות באיטמים כפולים-ניטריל מרובע- כדי למנוע עקיפת לחץ. |
| רפידות חיכוך | תרכובות חיכוך אורגניות מחורצות או חצי-מתכתיות בצפיפות- גבוהה עם סובלנות שטוחות מקבילה בטווח של 0.03 מ"מ. |
| תושבת הרכבה | עיצוב סימטרי מפוצל-מאפשר התאמה פשוטה של הרכבה על קוטרי דיסק מגוונים. |
| חיתוך חומרה | אלמנטים מפלדת פחמן בציפוי אבץ-בסטנדרטים ASTM B117 או משודרגים לפלדת אל חלד 316 בדרגה ימית-. |
רישום ישיר באיכות המפעל לפני המשלוח
כל תצורת קליפר פנאומטי תעשייתי נבדקת-בלחץ ואפיון-ממופת על ספסלי האיכות הדינמיים שלנו. דוחות בדיקות מפעל (FTR) מאשרים את המדדים הבאים:
בדיקת נפילת לחץ סטטית:הצילינדר מופעל בלחץ ל-7 בר ומוחזק למשך 45 דקות כדי להבטיח שלמות איטום-אפס מוחלט.
בדיקת אתחול-בלחץ נמוך:אימות שהקליפר משיג תנועת בוכנה חלקה ללא הפרעה בלחץ פריצה נמוך של פחות מ-0.4 בר.
ביקורת דפוסי מגע חיכוך:בדיקות הכחול-גבוהות כדי להבטיח לפחות 85% מגע משטח אחיד על פני רפידת הבלם.
שדרוגים חכמים ומטריצת תצורה
| קָטֵגוֹרִיָה | אפשרויות הנדסיות זמינות |
| סגנון הפעלה | אוויר-מופעל (לחץ לבלימה) / קפיץ-מופעל (לחץ לשחרור נכשל-בטוח). |
| התאמת עובי דיסק | מרווחי קליפר מתכווננים המתאימים לעובי דיסק מ-10 מ"מ עד 40 מ"מ. |
| חיישני טלמטריה | מתגי מגבלת קירבה אינדוקטיביים למגבלות שחיקה של רפידות איתות או מהלך מהלך בוכנה. |
| דרגת חיכוך | -מקדם חצי-מתכתי גבוה לעצירות E-מהירות / תרכובות אורגניות ללא נחושת- למתיחה שקטה ויציבה. |
| ערכת-שינוי מהיר | כלי-פחות תפסי שמירה המאפשרים החלפה מלאה של רפידות חיכוך תוך פחות מ-2 דקות לכל קליפר. |
ייעוד דגם

בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDA
סדרת מחשבי כף יד: התקנה ומידות כוללות

בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDA: פרמטרים ומידות בסיסיות
| דֶגֶם | A | ΦB | C | Φd2 | עובי בלאי מותר | עובי כולל של כרית | משקל (ק"ג) |
| PDA5 | 176 | 144 | 266 | D-130 | 11 | 14 | 12 |
| PDA10 | 204 | 190 | 290 | D-130 | 11 | 14 | 15.5 |
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDA: פרמטרים טכניים
| קוטר דיסק בלם | PDA5 | PDA10 | ||||
| מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | |
| 300 | 8 | 5250 | 615 | 8 | 10400 | 1215 |
| 6 | 3937 | 460 | 6 | 7800 | 910 | |
| 4 | 2625 | 305 | 4 | 5200 | 605 | |
| 2 | 1312 | 153 | 2 | 2600 | 305 | |
| 356 | 8 | 5250 | 760 | 8 | 10400 | 1500 |
| 6 | 3937 | 570 | 6 | 7800 | 1125 | |
| 4 | 2625 | 380 | 4 | 5200 | 750 | |
| 2 | 1312 | 190 | 2 | 2600 | 375 | |
| 406 | 8 | 5250 | 890 | 8 | 10400 | 1760 |
| 6 | 3937 | 665 | 6 | 7800 | 1325 | |
| 4 | 2625 | 445 | 4 | 5200 | 880 | |
| 2 | 1312 | 225 | 2 | 2600 | 440 | |
| 457 | 8 | 5250 | 1025 | 8 | 10400 | 2030 |
| 6 | 3937 | 770 | 6 | 7800 | 1525 | |
| 4 | 2625 | 510 | 4 | 5200 | 1015 | |
| 2 | 1312 | 255 | 2 | 2600 | 505 | |
| 514 | 8 | 5250 | 1175 | 8 | 10400 | 2330 |
| 6 | 3937 | 880 | 6 | 7800 | 1745 | |
| 4 | 2625 | 585 | 4 | 5200 | 1165 | |
| 2 | 1312 | 295 | 2 | 2600 | 585 | |
| 610 | 8 | 5250 | 1430 | 8 | 10400 | 2830 |
| 6 | 3937 | 1070 | 6 | 7800 | 2120 | |
| 4 | 2625 | 715 | 4 | 5200 | 1415 | |
| 2 | 1312 | 360 | 2 | 2600 | 710 | |
| 711 | 8 | 5250 | 1690 | 8 | 10400 | 3350 |
| 6 | 3937 | 1265 | 6 | 7800 | 2510 | |
| 4 | 2625 | 845 | 4 | 5200 | 1675 | |
| 2 | 1312 | 425 | 2 | 2600 | 840 | |
לחץ אוויר ונפח תפעול
| מספר קפיצי בלם | 8 | 6 | 4 | 6 |
| לחץ אוויר מינימלי לשחרור (שער) (בר) | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| נפח גז (dm³) | PDA5: 0.3,PDA10: 0.7 | |||
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDBסדרת PDB: התקנה ומידות כוללות

בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDB: פרמטרים ומידות בסיסיות
| דֶגֶם | A | ΦB | C | Φd2 | עובי בלאי מותר | עובי כולל של כרית | משקל (ק"ג) |
| PDB5 | 178 | 144 | 376 | D-240 | 8 | 10 | 17 |
| PDB10 | 206 | 190 | 400 | D-240 | 8 | 10 | 20 |
| PDB19 | 208.5 | 240 | 427 | D-240 | 8 | 10 | 22 |
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDB: פרמטרים טכניים
| קוטר דיסק בלם | PDB5 | PDB10 | PBD19 | ||||||
| מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | |
| 514 | 8 | 5250 | 1020 | 8 | 10400 | 2028 | 12 | 19260 | 3755 |
| 6 | 3937 | 765 | 6 | 7800 | 1520 | 10 | 15985 | 3115 | |
| 4 | 2625 | 510 | 4 | 5200 | 1014 | 8 | 12904 | 2515 | |
| 2 | 1312 | 255 | 2 | 2600 | 507 | 6 | 9630 | 1875 | |
| 610 | 8 | 5250 | 1275 | 8 | 10400 | 2525 | 12 | 19260 | 4680 |
| 6 | 3937 | 955 | 6 | 7800 | 1895 | 10 | 15985 | 3885 | |
| 4 | 2625 | 635 | 4 | 5200 | 1260 | 8 | 12904 | 3135 | |
| 2 | 1312 | 320 | 2 | 2600 | 630 | 6 | 9630 | 2340 | |
| 760 | 8 | 5250 | 1670 | 8 | 10400 | 3305 | 12 | 19260 | 6125 |
| 6 | 3937 | 1250 | 6 | 7800 | 2475 | 10 | 15985 | 5085 | |
| 4 | 2625 | 835 | 4 | 5200 | 1650 | 8 | 12904 | 4105 | |
| 2 | 1312 | 420 | 2 | 2600 | 830 | 6 | 9630 | 3560 | |
| 916 | 8 | 5250 | 2075 | 8 | 10400 | 4110 | 12 | 19260 | 7615 |
| 6 | 3937 | 1555 | 6 | 7800 | 3080 | 10 | 15985 | 6320 | |
| 4 | 2625 | 1035 | 4 | 5200 | 2055 | 8 | 12904 | 5100 | |
| 2 | 1312 | 520 | 2 | 2600 | 1030 | 6 | 9630 | 3805 | |
| 1065 | 8 | 5250 | 2470 | 8 | 10400 | 4890 | 12 | 19260 | 9060 |
| 6 | 3937 | 1850 | 6 | 7800 | 3665 | 10 | 15985 | 7520 | |
| 4 | 2625 | 1235 | 4 | 5200 | 2445 | 8 | 12904 | 6070 | |
| 2 | 1312 | 620 | 2 | 2600 | 1225 | 6 | 9630 | 4530 | |
| 1220 | 8 | 5250 | 2875 | 8 | 10400 | 5700 | 12 | 19260 | 10555 |
| 6 | 3937 | 2155 | 6 | 7800 | 4275 | 10 | 15985 | 8760 | |
| 4 | 2625 | 1435 | 4 | 5200 | 2850 | 8 | 12904 | 7070 | |
| 2 | 1312 | 720 | 2 | 2600 | 1425 | 6 | 9630 | 5275 | |
| 1370 | 8 | 5250 | 3270 | 8 | 10400 | 6480 | 12 | 19260 | 12000 |
| 6 | 3937 | 2450 | 6 | 7800 | 4860 | 10 | 15985 | 9960 | |
| 4 | 2625 | 1635 | 4 | 5200 | 3240 | 8 | 12904 | 8040 | |
| 2 | 1312 | 820 | 2 | 2600 | 1620 | 6 | 9630 | 6000 | |
לחץ אוויר ונפח תפעול
| מספר קפיצי בלם | 8 | 6 | 4 | 2 |
| לחץ אוויר מינימלי לשחרור (פתיחה) (בר) | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| נפח גז (dm³) | PDB5: 0.3 PDB10: 0.7 | |||
| מספר קפיצי בלם | 12 | 10 | 8 | 6 |
| לחץ אוויר מינימלי לשחרור (פתיחה) (בר) | 5 | 4.2 | 3.3 | 2.5 |
| נפח גז (dm³) | PDB19: 0.95 | |||
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDC
סדרת PDC: התקנה ומידות כוללות

בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDC: פרמטרים ומידות בסיסיות
| דֶגֶם | A | ΦB | C | Φd2 | עובי בלאי מותר | עובי כולל של כרית | משקל (ק"ג) |
| PDC5 | 220 | 190 | 300 | D-110 | 14 | 16 | 13 |
| PDC10 | 220 | 190 | 300 | D-110 | 14 | 16 | 16.5 |
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDC: פרמטרים טכניים
| קוטר דיסק בלם | PDC5 | PDC10 | ||||
| מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | |
| 250 | 8 | 5500 | 520 | 8 | 10970 | 1040 |
| 6 | 4125 | 390 | 6 | 8227 | 780 | |
| 4 | 2750 | 260 | 4 | 5485 | 520 | |
| 2 | 1375 | 130 | 2 | 2742 | 260 | |
| 300 | 8 | 5500 | 660 | 8 | 10970 | 1315 |
| 6 | 4125 | 495 | 6 | 8227 | 985 | |
| 4 | 2750 | 330 | 4 | 5485 | 655 | |
| 2 | 1375 | 165 | 2 | 2742 | 330 | |
| 356 | 8 | 5500 | 810 | 8 | 10970 | 1620 |
| 6 | 4125 | 605 | 6 | 8227 | 1215 | |
| 4 | 2750 | 405 | 4 | 5485 | 810 | |
| 2 | 1375 | 205 | 2 | 2742 | 405 | |
| 406 | 8 | 5500 | 950 | 8 | 10970 | 1900 |
| 6 | 4125 | 710 | 6 | 8227 | 1425 | |
| 4 | 2750 | 475 | 4 | 5485 | 950 | |
| 2 | 1375 | 240 | 2 | 2742 | 475 | |
| 457 | 8 | 5500 | 1090 | 8 | 10970 | 2175 |
| 6 | 4125 | 815 | 6 | 8227 | 1630 | |
| 4 | 2750 | 545 | 4 | 5485 | 1085 | |
| 2 | 1375 | 275 | 2 | 2742 | 545 | |
| 514 | 8 | 5500 | 1250 | 8 | 10970 | 2490 |
| 6 | 4125 | 935 | 6 | 8227 | 1865 | |
| 4 | 2750 | 625 | 4 | 5485 | 1245 | |
| 2 | 1375 | 315 | 2 | 2742 | 625 | |
| 610 | 8 | 5500 | 1510 | 8 | 10970 | 3015 |
| 6 | 4125 | 1130 | 6 | 8227 | 2260 | |
| 4 | 2750 | 755 | 4 | 5485 | 1505 | |
| 2 | 1375 | 380 | 2 | 2742 | 755 | |
| 711 | 8 | 5500 | 1790 | 8 | 10970 | 3570 |
| 6 | 4125 | 1340 | 6 | 8227 | 2675 | |
| 4 | 2750 | 895 | 4 | 5485 | 1785 | |
| 2 | 1375 | 450 | 2 | 2742 | 890 | |
לחץ אוויר ונפח תפעול
| מספר קפיצי בלם | 8 | 6 | 4 | 2 |
| לחץ אוויר מינימלי לשחרור (פתיחה) (בר) | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| נפח גז (dm³) | PDC5: 0.3, PDC10: 0.7 | |||
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDD
סדרת PDD: התקנה ומידות כוללות

בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDD: פרמטרים ומידות בסיסיות
| דֶגֶם | A | B | ΦC | d2 | H | E | F | G | עובי בלאי מותר | עובי כולל של כרית | משקל (ק"ג) |
| PDD14 | 126 | 227 | 190 | D-250 | 418 | 25.4 | 1/2 אינץ' גז | 14 | 12 | 13 | 57.5 |
| 40 | |||||||||||
| PDD32 | 135 | 289 | 280 | D-250 | 463 | 25.4 | 1/2 אינץ' גז | 16 | 12 | 13 | 68 |
| 40 | 1/2 אינץ' גז |
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDD: פרמטרים טכניים
| קוטר דיסק בלם | PDD14 | PDD32 | ||||
| מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | |
| 610 | 8 | 14150 | 3400 | 12 | 32800 | 7870 |
| 6 | 10612 | 2550 | 10 | 27330 | 6550 | |
| 4 | 7075 | 1700 | 8 | 21860 | 5240 | |
| 2 | 3538 | 850 | 6 | 16400 | 3935 | |
| 760 | 8 | 14150 | 4450 | 12 | 32800 | 10300 |
| 6 | 10612 | 3340 | 10 | 27330 | 8580 | |
| 4 | 7075 | 2225 | 8 | 21860 | 6860 | |
| 2 | 3538 | 1115 | 6 | 16400 | 5150 | |
| 915 | 8 | 14150 | 5550 | 12 | 32800 | 12850 |
| 6 | 10612 | 4165 | 10 | 27330 | 10700 | |
| 4 | 7075 | 2775 | 8 | 21860 | 8560 | |
| 2 | 3538 | 1388 | 6 | 16400 | 6425 | |
| 1065 | 8 | 14150 | 6610 | 12 | 32800 | 15300 |
| 6 | 10612 | 4958 | 10 | 27330 | 12750 | |
| 4 | 7075 | 3305 | 8 | 21860 | 10200 | |
| 2 | 3538 | 1652 | 6 | 16400 | 7650 | |
| 1220 | 8 | 14150 | 7710 | 12 | 32800 | 17850 |
| 6 | 10612 | 5782 | 10 | 27330 | 14870 | |
| 4 | 7075 | 3855 | 8 | 21860 | 11900 | |
| 2 | 3538 | 1928 | 6 | 16400 | 8925 | |
| 1370 | 8 | 14150 | 8770 | 12 | 32800 | 20300 |
| 6 | 10612 | 6578 | 10 | 27330 | 16910 | |
| 4 | 7075 | 4385 | 8 | 21860 | 13530 | |
| 2 | 3538 | 2192 | 6 | 16400 | 10150 | |
לחץ אוויר ונפח תפעול
| מספר קפיצי בלם | 12 | 10 | 8 | 6 |
| לחץ אוויר מינימלי לשחרור (פתיחה) (בר) | 5 | 4.2 | 3.3 | 2.5 |
| נפח גז (dm³) | PDD14: 0.7, PDD32: 3.0 | |||
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDE
סדרת PDE: התקנה ומידות כוללות

בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDE: פרמטרים ומידות בסיסיות
| דֶגֶם | A | ΦB | C | Φd2 | עובי בלאי מותר | עובי כולל של כרית | משקל (ק"ג) |
| PDE5 | 220 | 190 | 300 | D-110 | 14 | 16 | 13 |
| PDE10 | 220 | 190 | 300 | D-110 | 14 | 16 | 16.5 |
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDE: פרמטרים טכניים
| קוטר דיסק בלם | PDE5 | PDE10 | ||||
| מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | מספר קפיצים | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימהMb(Nm) | |
| 250 | 8 | 5500 | 520 | 8 | 10970 | 1040 |
| 6 | 4125 | 390 | 6 | 8227 | 780 | |
| 4 | 2750 | 260 | 4 | 5485 | 520 | |
| 2 | 1375 | 130 | 2 | 2742 | 260 | |
| 300 | 8 | 5500 | 660 | 8 | 10970 | 1315 |
| 6 | 4125 | 495 | 6 | 8227 | 985 | |
| 4 | 2750 | 330 | 4 | 5485 | 655 | |
| 2 | 1375 | 165 | 2 | 2742 | 330 | |
| 356 | 8 | 5500 | 810 | 8 | 10970 | 1620 |
| 6 | 4125 | 605 | 6 | 8227 | 1215 | |
| 4 | 2750 | 405 | 4 | 5485 | 810 | |
| 2 | 1375 | 205 | 2 | 2742 | 405 | |
| 406 | 8 | 5500 | 950 | 8 | 10970 | 1900 |
| 6 | 4125 | 710 | 6 | 8227 | 1425 | |
| 4 | 2750 | 475 | 4 | 5485 | 950 | |
| 2 | 1375 | 240 | 2 | 2742 | 475 | |
| 457 | 8 | 5500 | 1090 | 8 | 10970 | 2175 |
| 6 | 4125 | 815 | 6 | 8227 | 1630 | |
| 4 | 2750 | 545 | 4 | 5485 | 1085 | |
| 2 | 1375 | 275 | 2 | 2742 | 545 | |
| 514 | 8 | 5500 | 1250 | 8 | 10970 | 2490 |
| 6 | 4125 | 935 | 6 | 8227 | 1865 | |
| 4 | 2750 | 625 | 4 | 5485 | 1245 | |
| 2 | 1375 | 315 | 2 | 2742 | 625 | |
| 610 | 8 | 5500 | 1510 | 8 | 10970 | 3015 |
| 6 | 4125 | 1130 | 6 | 8227 | 2260 | |
| 4 | 2750 | 755 | 4 | 5485 | 1505 | |
| 2 | 1375 | 380 | 2 | 2742 | 755 | |
| 711 | 8 | 5500 | 1790 | 8 | 10970 | 3570 |
| 6 | 4125 | 1340 | 6 | 8227 | 2675 | |
| 4 | 2750 | 895 | 4 | 5485 | 1785 | |
| 2 | 1375 | 450 | 2 | 2742 | 890 | |
לחץ אוויר ונפח תפעול
| מספר קפיצי בלם | 8 | 6 | 4 | 2 |
| לחץ אוויר מינימלי לשחרור (פתיחה) (בר) | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| נפח גז (dm³) | PDE5: 0.3, PDE10: 0.7 | |||
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDCA
סדרת PDCA: התקנה ומידות כוללות

בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDCA: פרמטרים ומידות בסיסיות
| דֶגֶם | A | B | ΦC | A | d2 | E | עובי בלאי מותר | עובי כולל של כרית | משקל (ק"ג) |
| PDCA2 | 81 | 107 | 74 | 238 | D-110 | 1/8 אינץ' | 12 | 16 | 10.5 |
| PDCA4 | 79 | 113 | 114 | 257 | D-110 | 1/4 אינץ' גז | 12 | 16 | 11 |
| PDCA8 | 79 | 135 | 142 | 273 | D-110 | גז 3/8 אינץ' | 12 | 16 | 12 |
| PDCA14 | 79 | 154 | 184 | 297 | D-110 | גז 3/8 אינץ' | 12 | 16 | 13.5 |
בלם דיסק פנאומטי מסדרת PDCA: פרמטרים טכניים
| דֶגֶם | לחץ אוויר בלם(בַּר) | כוח בלימהF(N) | מומנט בלימה Mb (Nm) | |||||||
| קוטר דיסק (מ"מ) | ||||||||||
| 250 | 300 | 356 | 406 | 457 | 514 | 610 | 711 | |||
| PDCA2 | 3 | 860 | 80 | 100 | 125 | 145 | 170 | 190 | 235 | 275 |
| 4 | 1150 | 105 | 135 | 170 | 195 | 225 | 260 | 315 | 370 | |
| 5 | 1440 | 135 | 170 | 210 | 248 | 285 | 325 | 395 | 465 | |
| 6 | 1730 | 160 | 205 | 255 | 295 | 340 | 390 | 475 | 560 | |
| PDCA4 | 3 | 2045 | 190 | 245 | 300 | 350 | 400 | 460 | 560 | 665 |
| 4 | 2730 | 255 | 325 | 400 | 470 | 540 | 615 | 750 | 885 | |
| 5 | 3410 | 320 | 400 | 500 | 585 | 675 | 770 | 935 | 1100 | |
| 6 | 4100 | 385 | 490 | 600 | 710 | 810 | 930 | 1125 | 1330 | |
| PDCA8 | 3 | 4000 | 380 | 480 | 590 | 690 | 790 | 900 | 1100 | 1300 |
| 4 | 5333 | 500 | 630 | 780 | 920 | 1050 | 1210 | 1460 | 1730 | |
| 5 | 6667 | 630 | 800 | 985 | 1150 | 1320 | 1513 | 1830 | 2170 | |
| 6 | 8000 | 760 | 960 | 1180 | 1380 | 1580 | 1810 | 2200 | 2600 | |
| PDCA14 | 3 | 6850 | 650 | 820 | 1000 | 1180 | 1350 | 1550 | 1870 | 2220 |
| 4 | 9133 | 860 | 1090 | 1350 | 1560 | 1800 | 200 | 2500 | 2950 | |
| 5 | 11417 | 1080 | 1370 | 1680 | 1970 | 2250 | 2580 | 3120 | 3700 | |
| 6 | 13700 | 1300 | 1640 | 2000 | 2370 | 2710 | 3100 | 3760 | 4450 | |
נפח גז הפעלה
| דגם בלמים | PDCA2 | PDCA4 | PDCA8 | PDCA14 |
| נפח גז (dm³) | 0.025 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
מיקוד תחזוקה ואורך חיים תפעולי
מיזוג אוויר:ודא שהאספקה הפנאומטית של המתקן עוברת דרך מסנן מוטבע של 5 מיקרון ומייבש חומר ייבוש תיאורי כדי למנוע איסוף לחות פנימי של צילינדר.
ניטור שבץ בוכנה:בדוק נסיעות קליפר מדי חודש; כאשר רפידות החיכוך מתבלות, ודא כי הארכת הבוכנה אינה חורגת ממגבלת המהלך הפונקציונלי המרבי המדורג.
בדיקות פנים של דיסק:בדוק בקביעות את משטח דיסק הבלמים לאיתור זיהום שמן או חריגה עמוקה, שעלולים לפגוע קשות במקדם החיכוך הפנאומטי.
שאלות נפוצות
ש: האם בלם דיסק פנאומטי זה יכול לשמש ליישומי החלקה מתמשכת כמו סיבוב נייר לאחור?
ת: כן. בגלל הגיאומטריה הפתוחה של הקליפר ואפשרויות הדיסקים המאווררים במיוחד, סדרה זו מותאמת-מותאמת אישית לביצוע החלקה תרמית רציפה גבוהה- מבלי לחוות התמוטטות תרמית מבנית.
ש: מה היתרון העיקרי של בלם-באוויר על פני בלם אלקטרומגנטי?
ת: בלמים פניאומטיים מאפשרים התאמה אינסופית של מומנט פשוט על ידי כוונון וסת לחץ האוויר. הם פועלים קרים לחלוטין מבלי שסלילים חשמליים מושכים כוח מתמשך והם מטבעם חסינים לפיצוץ-.
ש: איך מכוונים את הקליפר כאשר רפידות החיכוך מתחילות להתבלות?
ת: המחוגים הסטנדרטיים שלנו משתמשים בעיצוב צף-מפיצוי עצמי או סידור מרווח מרווח ידני פשוט שממקם מחדש את הרפידות קרוב יותר לפנים הדיסק, ושומר על מרווח אוויר עקבי.
ש: אילו נקודות נתונים עיקריות נדרשות כדי לחשב את גודל הקליפר הנכון עבור הצעת מחיר?
ת: אנא ספק את מומנט הבלימה המקסימלי הנדרש (Nm), מהירות הציר המקסימלית (RPM), פרופיל לחץ האוויר הזמין (בר), הקוטר החיצוני של דיסק הבלמים, והאם מחזור העבודה כולל עצירות מהירות או מתח החלקה מתמשך.
תגיות פופולריות: בלם דיסק פנאומטי תעשייתי, יצרנים, ספקים, מפעלים של בלמי דיסק פנאומטיים תעשייתיים בסין

